| 服务范围方式及价格列表 | |||||
| 服务类型明细 | 免费普及型 | 企业通用型 | 集团增强型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 操作演示 | 下载 | 平台演示 | 面议 | ||
| 服务方式 | |||||
| 普通支持(电话\QQ\MSN等) [?] 工作日(周一至周五)每天 9:00~18:00 | - | √ | √ | ||
| 高级支持(电话\QQ\MSN等) [?] 工作日(周一至周五)每天 9:00~23:00; | - | - | √ | ||
| 指定工程师服务 [?] 配备星级工程师 | - | - | √ | ||
| 夜间及周末电话支持 [?] 提供高级工程师 7×24 小时专线值班电话 | - | - | √ | ||
| 产品使用和维护培训 [?] 只提供远程电话 及网络会议的培训(8小时) | - | √ | √ | ||
| 产品架构和二次开发培训 [?] 只提供到司人员的培训(8小时),培训时间从上门开始计算 | - | - | √ | ||
| 产品维护和系统架构培训 [?] 只提供到司人员的培训(8小时),培训时间从上门开始计算 | - | - | √ | ||
| 运营培训 [?] 只提供到司人员的培训(8小时),培训时间从上门开始计算 | - | √ | √ | ||
| 服务内容 | |||||
| 产品所须环境安装[?] 口信运营平台运行环境的远程安装服务,包括 Linux,FreeBSD 和 Windows 三种操作系统下的 Web 服务器(Resin\Nginx),JAVA的远程方式全新安装, 原来有其他应用系统在运行的恕不提供此服务.需要用户提供服务器远程超级用户管理权限。 | - | √ | √ | ||
| 产品安装 [?] 提供 口信运营平台安装相关的疑难解答并远程协助安装 | - | √ | √ | ||
| LOGO自定义修正 [?] 更换LOGO及联系方式 | - | √ | √ | ||
| 产品升级指导 [?] 当口信运营平台提供新版本下载后,提供程序升级问题解答及远程协助 | - | √ | √ | ||
| 数据安全备份解决方案 [?] 一次性服务,提供安全完备的数据库无人值守自动备份,并且为网站数据进行每日自动备份,最大限度地保障数据和文件资料的安全 | - | √ | √ | ||
| 产品本身安全预警 [?] 当口信运营平台有更新或重大安全隐患时,通过电话/E-mail等方式进行预警通知,并远程协助进行修正 | - | √ | √ | ||
| 售后服务内容 | |||||
| 产品自身的使用问题 [?] 解答用户使用口信运营平台标准程序过程中遇到的问题 | - | √ | √ | ||
| 产品自身bug反馈及响应 [?] 当用户发现 口信运营平台标准程序中的疑似bug时,可通过既有渠道反馈给我公司工程师记录并解决,保障用户网站正常运转,避免无谓的损失。 | - | √ | √ | ||
| 数据修复 [?] 口信运营平台标准程序自身原因造成的数据表损坏 | - | √ | √ | ||
| 数据库标准校验 [?] 一次性服务,校验数据结构是否标准,并进行修复,提升数据库服务器性能 | - | √ | √ | ||
| 服务器性能检测 [?] 一次性服务,检测服务器性能,并提出检测建议 | - | √ | √ | ||
| 提供相关教程文档 [?] 含电子件(图文/视频教程) | - | √ | √ | ||
| 安全及开发内容 | |||||
| 网络及系统安全防护策略 [?] 一次性服务。为用户站点提供包括 Linux,FreeBSD 和 Windows 三种操作系统下的 Web 服务器详细安全防护方案和策略部署,尽可能的保障用户服务器在内网和外网通讯中的安全和稳定 | - | - | √ | ||
| 系统负载优化 [?] 一次性服务。根据服务器的运行情况整体分析性能瓶颈以及现存问题,据此制定并实施服务器系统环境优化方案,降低服务器整体负载 | - | - | √ | ||
| 运行环境优化 [?] 一次性服务。全面对操作系统以及 JAVA、Resin或Nginx进行运行状态分析,对系统以及软件进行调整优化,或安装必要的性能提升组件以提高服务器整体运行效率 | - | - | √ | ||
| 二次开发咨询 [?] 对口信平台标准程序暂未提供的功能和界面,提供开发可能性及必要性的咨询 | - | √ | √ | ||
| 集群服务内容 | |||||
| 系统集群状态监控分析 [?] 在整个服务器集群系统投入运营后,会对集群中每一台服务器进行运行状态监测,以监控整个集群系统以及各单独服务器的健康状态 | - | - | √ | ||
| 超大平台系统部署咨询 [?] 口信平台特有技术,结合 口信 数年的维护经验和与业内的知名技术服务公司的合作,为用户提供超大短信平台系统从软件环境到硬件配置的解决方案 | - | - | √ | ||
| Web 负载均衡 | - | - | √ | ||
| 集群安装部署(限5台服务器) | - | - | √ | ||
| 注:所有服务不含硬件相关费用,不含第三方软件授权费用 | |||||
| 性能说明 | |||||
| 黑词/白号[?] 黑词:根据不同通道制订不同黑词; 白号:自动记录测试号码 | - | √ | √ | ||
| 半自动/全自动 [?] 半自动:针对特定用户的特定任务,实现终端用户与管理用户的显示差异; 全自动:自动审核过滤,通过黑词、级别、号码个数进行设置 | - | √ | √ | 优先模式[?] 自动完成少量号码和测试号码的优先发送 | - | √ | √ | 
| 提交速率[?] 按照单位时间 内群发模式和单号提交模式来分别说明 | 群发:30万/小时单号:10万/小时 | 群发:60万/小时单号:30万/小时 | 群发:100万/小时单号:60万/小时 | ||
| 通道服务 | |||||
| 接入数量 | - | 无限制 | 无限制 | ||
| 接入方式 [?] 自助:根据合作方接口,按照口信平台规范,自己动手完成接入配置; 订制:由口信方帮助完成接口接入 | - | 自助 | 自助/订制 | ||
| 服务期限 | |||||
| 免费升级期限 | - | 1年 | 无限制 | ||
| 技术支持期限 | - | - | 1 年 | ||
